Réseau / Cisco
📚 Réseaux TCP/IP VLAN VPN OSPF — Guide Complet
Modèle OSI, subnetting IPv4/IPv6, VLAN 802.1Q, VPN WireGuard, routage OSPF/BGP, diagnostic réseau Linux — l'essentiel pour technicien supérieur.
Modèle OSI — Les 7 couches
| Couche | Protocoles / Technologies | Rôle |
|---|---|---|
| 7 — Application | HTTP, FTP, SSH, DNS, SMTP | Interface avec l'application |
| 6 — Présentation | SSL/TLS, encodage, compression | Format et chiffrement des données |
| 5 — Session | NetBIOS, RPC, sessions | Gestion des sessions de communication |
| 4 — Transport | TCP (fiable), UDP (rapide) | Segmentation, ports, fiabilité |
| 3 — Réseau | IP, ICMP, OSPF, BGP | Adressage et routage entre réseaux |
| 2 — Liaison | Ethernet, Wi-Fi, VLAN 802.1Q | Adresses MAC, trame réseau local |
| 1 — Physique | Câbles, fibre, RJ45, Wi-Fi | Transmission des bits |
Subnetting IPv4 — Calcul CIDR
Formule : Hôtes utilisables = 2^(32 - prefix) - 2
| Notation CIDR | Masque | Hôtes utilisables | Usage typique |
|---|---|---|---|
| /30 | 255.255.255.252 | 2 | Liaisons point-à-point |
| /29 | 255.255.255.248 | 6 | Petits segments |
| /28 | 255.255.255.240 | 14 | Petits LAN |
| /27 | 255.255.255.224 | 30 | Petits LAN |
| /26 | 255.255.255.192 | 62 | LAN moyen |
| /25 | 255.255.255.128 | 126 | LAN moyen |
| /24 | 255.255.255.0 | 254 | LAN standard (classe C) |
| /23 | 255.255.254.0 | 510 | Grand LAN |
| /22 | 255.255.252.0 | 1022 | Très grand LAN |
| /16 | 255.255.0.0 | 65534 | Classe B entière |
Diagnostic réseau Linux — Cheatsheet
| Commande | Description |
|---|---|
| Interfaces et adressage | |
| ip addr show | Toutes les interfaces et leurs adresses IP/MAC |
| ip addr add 192.168.1.10/24 dev eth0 | Ajouter une adresse IP sur une interface |
| ip link set eth0 up/down | Activer ou désactiver une interface |
| Routage | |
| ip route show | Table de routage complète |
| ip route add default via 192.168.1.1 | Ajouter une passerelle par défaut |
| Diagnostic et analyse | |
| ping -c 4 8.8.8.8 | Test de connectivité ICMP |
| traceroute -n 1.1.1.1 | Route vers destination (sans résolution DNS) |
| ss -tulnp | Ports TCP/UDP en écoute avec processus |
| tcpdump -i eth0 -n port 80 | Capture paquets sur port 80 |
| nmap -sV -p 1-1024 <cible> | Scan ports avec détection de version |
| dig +short example.com A | Résolution DNS rapide |
| arp -n | Table ARP — associations IP ↔ MAC |
Ports réseau — Référence
| Port | Protocole | Service |
|---|---|---|
| 22 | TCP | SSH |
| 23 | TCP | Telnet (non chiffré — à éviter) |
| 25 | TCP | SMTP (serveur → serveur) |
| 53 | UDP/TCP | DNS |
| 67/68 | UDP | DHCP (serveur/client) |
| 80 | TCP | HTTP |
| 161 | UDP | SNMP |
| 389 | TCP | LDAP |
| 443 | TCP | HTTPS |
| 514 | UDP | Syslog |
| 636 | TCP | LDAPS (LDAP chiffré) |
| 3389 | TCP | RDP (Bureau à distance Windows) |
Outils et références réseau
Subnet Calculator
Calculateur de sous-réseaux IPv4/IPv6
RFC Editor
Standards Internet officiels (RFC)
Wireshark Download
Analyseur de protocoles réseau
BGP Looking Glass
Visualiser les routes BGP mondiales
IANA Port Numbers
Base officielle des ports réseau assignés
GNS3 Download
Simulateur réseau multi-vendor
EVE-NG Community
Émulateur réseau EVE-NG gratuit
Speedtest CLI
Ookla Speedtest en ligne de commande
Ajouter Les Fibrés à mes sources préférées
Retrouvez plus souvent nos guides dans vos résultats Google